Innovatív Oktatási Technológiák (Magyarország) Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Telefon: +36-1-239-4621, e-mail: info@ite.hu
Oktatási intézmények számára tervezett és az MultiLog mérésadatgyűjtőre épülő meteorológiai állomás egyedülállóan közelíti meg természettudományos nevelés és a meteorológia szakterületét.
| Egyaránt használható állandó vagy mobiltelepítéssel, így a hallgatók folyamatos mérésekkel követhetik a környezeti változásokat, (például: légnyomás, hőmérséklet, szélerősség, stb.) és azok emberi szervezetre kifejtett hatásait. | | |
| A Weather Lab szoftverrel lehetőség nyílik az állomás vezetékes és vezeték nélküli működtetésére, a változó adatok egyidejű, grafikus megfigyelésére, letöltésére vagy gyűjtésére akár több hónapon keresztül is. |
Érzékelők | Méréshatár | Érzékenység | Pontosság |
| Hőmérséklet | -25º ÷ 110 ºC | 0.25 ºC | ±2 % |
| Páratartalom | 0 ÷ 100% RH | 0.4% | ±2 % |
| Barometrikus Nyomás | 800 -1050 mBar | 1 mBar | ±15mB |
| Csapadék mennyiség | korlátlan | 0.2 mm | ±0.2 mm |
| Szélsebesség | 0 ÷ 270 km/h | 0.36 km/h | ±0.36 km/h |
| Szélirány | 0- 360º | 0.46º | ±0.46º |
| Tápellátás | Napelem + tölthető akkumulátor vagy külső tápegység | ||
| Mintavételezés | 1 minta/mperc - 1 minta/óra | ||
| Memória kapacitás | 104 000 minta | ||
| Kimenet | PC-Soros port csatlakozás (RS-232) | ||
| Display | 2 x 16 karakteres LCD kijelző | ||
| Szoftver | Weather-Lab | ||
| RF Adó | Frekvencia: 433MHz Távolság: 300m (75m beltéri) Teljesítmény: 10dBm ETS 300 -220, CE, FCC szabványok | ||


